|
26.07.2020 |
Bewerb |
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Gratulation an die erfolgreichen TeilnehmerInnen am Mahtematik Bewerb: |
1. Klasse:
| 1. | Tobias Kaltenböck |
| 2. | Moritz Peer |
| 3. | Jonas Altendorfer |
| 4. | Simon Höglinger |
| 5. | Alexander Weiß |
| 6. | Jakob Kehrer |
| 7. | Rachman Akhmetkhanov |
| 8. | Philipp Hartl |
| 9. | Sebastian Niederleitner |
| 10. | Laurenz Berger |
2. Klasse:
| 1. | Jonas Bayer |
| 2. | Christopher Höhr |
| 3. | Robin Wögerbauer |
| 4. | Manuel Fierlinger |
| 5. | Selina Braun |
| 6. | Marlene Burgstaller |
| 7. | Jasmin Reiter |
| 8. | Lena Grillnberger |
| 9. | Mario Neff |
| 10. | Katharina Steininger |
3. Klasse:
| 1. | Lisa Paster |
| 2. | Kerstin Höfler |
| 3. | Sara Kehrer |
| 4. | Alexander Oberngruber |
| 5. | Namuunaa Erdenepurev |
| 6. | Juliane Paster |
| 7. | Apameh Iran Pour |
| 8. | Rene Meisinger |
| 9. | Anna Höfler |
| 10. | Felix Hackl |
| 10. | Jana Lindorfer |
4. Klasse
| 1. | Johannes Sageder |
| 2. | Alina Köknar |
| 3. | Tobias Ranetbauer |
| 4. | Leonhard Hain |
| 5. | Felix Berger |
| 6. | Michael Paster |
| 7. | Jonas Kalischko |
| 7. | Lukas Kaltenböck |
| 9. | Paul Höglinger |
| 9. | Anja Pumberger |
Corona bedingt konnten leider keine Gruppenfotos gemacht werden!