Die Umfrage erfolgte im Februar 2010
| Schifahren | 38 | 41.3% |
| Bobfahren | 21 | 22.8% |
| "Schwimmen" | 13 | 14.1% |
| Snowboarden | 9 | 9.8% |
| Langlaufen | 4 | 4.3% |
| Rodeln | 2 | 2.2% |
| Schneeschuhwandern | 2 | 2.2% |
| Eisklettern | 2 | 2.2% |
| Schlittschuhlaufen | 1 | 1.1% |

Die Umfrage erfolgte im Februar 2010
| Schifahren | 38 | 41.3% |
| Bobfahren | 21 | 22.8% |
| "Schwimmen" | 13 | 14.1% |
| Snowboarden | 9 | 9.8% |
| Langlaufen | 4 | 4.3% |
| Rodeln | 2 | 2.2% |
| Schneeschuhwandern | 2 | 2.2% |
| Eisklettern | 2 | 2.2% |
| Schlittschuhlaufen | 1 | 1.1% |
