In den letzten 4 Wochen führten wir auf unserer Schul-Website eine Umfrage zum
Thema Obstessen durch.
Hier die Reihung unserer Lieblingssorten:

| 1 | Erdbeeren | 73 | 36,70% |
| 2 | Himbeeren | 24 | 12,10% |
| 3 | Kirschen | 21 | 10,60% |
| 4 | Äpfel | 21 | 10,60% |
| 5 | Heidelbeeren | 19 | 9,50% |
| 6 | Nüsse | 13 | 6,50% |
| 7 | Weintrauben | 12 | 6,00% |
| 8 | Ribisel | 5 | 2,50% |
| 9 | Birnen | 5 | 2,50% |
| 10 | Brombeeren | 2 | 1,00% |
| 11 | Weichseln | 2 | 1,00% |
| 12 | Zwetschken | 2 | 1,00% |
Designed by Alexander Wögerbauer