| Der Pangea-Mathematikwettbewerb ist ein österreichweiter Mathematikwettbewerb, der seit 2013 jährlich stattfindet. |
|||
| 5. Schulstufe | |||
| 1. | Alina | Köknar | 1b |
| 1. | Johannes | Sageder | 1b |
| 3. | Michael | Stöbich | 1b |
| 4. | Jonas | Kalischko | 1b |
| 5. | Michaela | Kramer | 1a |
|
|
|||
| 6. Schulstufe | |||
| 1. | Iris | Kalischko | 2b |
| 2. | Lea | Gabriel | 2a |
| 3. | Manuel | Kainberger | 2a |
| 4. | Annalena | Amerstorfer | 2a |
| 5. | Elias | Kramer | 2b |
| 7. Schulstufe | |||
| 1. | Markus | Höfler | 3b |
| 2. | Tobias | Hackl | 3a |
| 3. | Leonisa | Nika | 3a |
| 4. | Sven | Anreiter | 3a |
| 5. | Julia | Peer | 3a |
| 8. Schulstufe | |||
| 1. | Alexander | Höglinger | 4b |
| 2. | Bettina | Keplinger | 4b |
| 3. | Mikail | Köknar | 4a |
| 4. | Jessica | Scharinger | 4a |
| 5. | Klemens | Höfler | 4b |
|
|
|||
Herzliche Gratulation

